近日,福建省11所高校、職業院校集中發布了重大教學科研儀器設備更新項目建議書暨可行性研究報告。11所高校計劃投資5.33億元,淘汰592臺(套)教學科研設備,新購285臺(套)教學科研設備。項目建設工期最短為12個月,最長43個月。
與其他省市目前發布出來的高校儀器設備更新項目相比,福建省這批項目要求買方自籌所需的5.33億元經費。
福建省11所高校設備更新項目批復詳情
(按投資金額排序)
序號 | 項目名稱 | 建設規模及主要內容 | 項目估算總投資 (萬元) | 資金來源 | 建設工期 |
1 | 福建理工大學“數智化”轉型升級下的新工科體系設備更新項目 | 淘汰教學科研設備116臺(套),新購教學科研設備63臺(套) | 15100 | 自籌 | 24個月 |
2 | 福建船政交通職業學院教育領域重大設備更新項目 | 淘汰教學科研設備22臺(套),新購教學科研設備22臺(套) | 6900 | 自籌 | 18個月 |
3 | 三明學院重大設備更新項目 | 淘汰教學科研設備301臺(套),新購教學科研設備43臺(套) | 5100 | 自籌 | 43個月 |
4 | 福建師范大學教學科研儀器設備更新項目 | 淘汰教學科研設備42臺(套),新購教學科研設備42臺(套) | 5060 | 自籌 | 15個月 |
5 | 莆田學院重大教學科研儀器設備更新項目 | 淘汰教學科研設備5臺(套),新購教學科研設備5臺(套) | 4455 | 自籌 | 19個月 |
6 | 龍巖學院教學科研儀器設備更新項目 | 淘汰教學科研設備30臺(套),新購教學科研設備32臺(套) | 4013 | 自籌 | 36個月 |
7 | 福州大學教育領域重大設備更新項目 | 淘汰教學科研設備12臺(套),新購教學科研設備13臺(套) | 3469.72 | 自籌 | 12個月 |
8 | 福建農林大學新時代“科教強?!彼教嵘齼x器設備更新項目 | 淘汰教學科研設備26臺(套),新購教學科研設備26臺(套) | 3153.66 | 自籌 | 36個月 |
9 | 福建醫科大學教學科研儀器設備更新項目 | 淘汰教學科研設備13臺(套),新購教學科研設備14臺(套) | 2837 | 自籌 | 24個月 |
10 | 福建中醫藥大學教學科研儀器設備更新項目 | 淘汰教學科研設備14臺(套),新購教學科研設備14臺(套) | 2529.8 | 自籌 | 33個月 |
11 | 福建技術師范學院數智化工科設備更新升級項目 | 淘汰教學科研設備11臺(套),新購教學科研設備11臺(套) | 717 | 自籌 | 12個月 |
自年初《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》印發以來,大規模設備更新的潮流席卷全國各地。至2024年5月份,全國各省市已相繼印發推動大規模設備更新和消費以舊換新實施方案。6月以來各省市高校設備更新項目陸續批復,貴州、廣東、天津、河北、湖北等省份發布了區域內高校詳細的設備更新計劃。
關注微信公眾號了解更多內容!
立即掃描二維碼關注